Sortiment
Sortimentet varierar efter säsong beroende på tillgången på kött. Vid större order är det därför viktigt att dessa läggs i god tid så att vi kan se vad som finns i lager och eventuellt kan tas hem.
Kontakta oss för aktuella priser!
Kontakta oss för aktuella priser!
| Renkött | Förpackning | Per kg | Pris | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fjällvilts renlövbit av innanlår (0,1-0,2 kg) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Fondben | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Middagsstek av rostbiff | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Middagsstek av ytterlår | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Renfärs (ca 0,5 kg, även storpack) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Renhamburgare (150-300 g, 1-2 st) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Reninnanlår (0,5-1,0 kg) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Reninnerfilé (ca 0,25 kg) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Renkotletter | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Rensida | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Renskav Gourmet (ca 0,4 kg tunt skivad bog och stek, även 2,5 kg kartong) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Renytterfilé (ca 0,4-1,0 kg) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Soppkött m ben ( bringa, högrev ) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Rökta renprodukter | Förpackning | Per kg | Pris | ||
| Fjällvilts rensuovaskotlett (ca 0,25 kg) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Fjällvilts suovasfärs (ca 0,5 kg, även storpack) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Gurpi (ca 0,25-0,6 kg) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Rensuovas ( 0,3-0,5 kg helbit på rostbiff) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Rensuovas ( 0,4-0,8 kg helbit på ytterlår) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Rensuovas (0,3-0,5 kg helbit på innanlår) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Skavad rensuovas (ca 0,3 kg tunt skivad stek & bog, även 2,5 kg kartong) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Suovashamburgare ( ca 150-300 g 1-2 st ) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Färdiga renprodukter | Förpackning | Per kg | Pris | ||
| Gravad kallrökt reninnanlår (0,4-1,0 kg) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Gravad kallrökt reninnerfilé (ca 0,1-0,25 kg) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Torkad renkorv (ca 60-100 gram) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Torkat renkött (ca 50-200 gram saltat & lättrökt) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Älgkött | Förpackning | Per kg | Pris | ||
| Älgfärs (ca 0,5 kg, även storpack) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Älginnanlår | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Älginnerfilé (ca 0,3-1,5 kg) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Älgskav (ca 0,4 kg tunt skivad stek & bog, även 2,5 kg kartong) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Älgytterfilé (0,3-1,5 kg) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Fjällvilts älglövbit av innanlår (0,15-0,25 kg) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Middagsstek (entrecote, rostbiff, ytterlår & fransyska efter tillgång) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Rökta älgprodukter | Förpackning | Per kg | Pris | ||
| Älgsuovas (0,3-0,5 kg i bit av stek) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Skavad älgsuovas (ca 0,4 kg tunt skivad stek & bog, även 2,5 kg kartong) | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Fjällfisk | Förpackning | Per kg | Pris | ||
| Fjällröding, vildfångad | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Öring, vildfångad | per kg | 0.- | 0.- | ||
| Hundmat | Förpackning | Per kg | Pris | ||
| Hundmat (låda om 4-5 kg, ring oss för mer information) | per kg | 0.- | 0.- |
